IdőLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.3 km | 4:15.0 | 43 | +21.0 |
| 3.4 km | 8:54.5 | 43 | +40.4 |
| 5.4 km | 13:49.7 | 44 | +1:06.6 |
| 7.2 km | 18:50.3 | =43 | +1:33.4 |
| 8.5 km | 23:25.1 | 45 | +2:01.8 |
| 10.6 km | 28:25.6 | 46 | +2:31.3 |
| 12.6 km | 33:42.9 | 47 | +3:16.0 |
| 14.4 km | 39:25.4 | 49 | +4:28.2 |
| 15.7 km | 44:21.3 | 47 | +5:29.0 |
| 17.8 km | 49:37.1 | 48 | +6:18.9 |
| 19.8 km | 54:50.6 | 47 | +7:04.9 |
| 21.6 km | 1:00:16.7 | 46 | +8:03.4 |
| 22.9 km | 1:05:20.1 | 47 | +9:06.6 |
| 25.0 km | 1:10:47.4 | 46 | +9:57.9 |
| 27.0 km | 1:16:15.1 | 46 | +10:57.3 |
| 28.8 km | 1:22:01.3 | 46 | +11:52.3 |
| 30.1 km | 1:27:19.8 | 46 | +12:58.2 |
| 32.2 km | 1:33:00.1 | 45 | +13:49.5 |
| 34.2 km | 1:38:44.6 | 46 | +14:55.5 |
| 36.0 km | 1:44:49.0 | 47 | +16:04.2 |
| 37.3 km | 1:50:14.1 | 47 | +17:08.1 |
| 39.4 km | 1:56:08.9 | 47 | +18:09.9 |
| 41.4 km | 2:01:58.2 | 47 | +19:10.2 |
| 43.2 km | LAP | 47 | - |
| 44.5 km | LAP | 47 | - |
| 46.6 km | LAP | 47 | - |
| 48.6 km | LAP | 47 | - |
| Befejezés | LAP | 47 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

