Idő53:43.0TBL+7:32.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:26.8 | 67 | +24.5 |
| 3.3 km | 8:45.4 | 65 | +53.8 |
| 4.8 km | 13:20.2 | 63 | +1:36.5 |
| 6.6 km | 17:59.2 | 62 | +2:19.6 |
| 8.1 km | 22:44.2 | 61 | +3:06.0 |
| 9.9 km | 27:11.1 | 61 | +3:49.0 |
| 10.0 km | 27:41.9 | 61 | +3:53.4 |
| 11.8 km | 32:56.1 | 60 | +4:55.3 |
| 13.3 km | 36:42.2 | 61 | +5:25.6 |
| 15.1 km | 41:44.9 | 59 | +6:03.1 |
| 16.6 km | 45:31.4 | 59 | +6:18.6 |
| 18.4 km | 50:32.8 | 60 | +6:56.9 |
| Befejezés | 53:43.0 | 59 | +7:32.0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

