Idő51:12.6TBL+5:01.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:14.5 | 48 | +12.2 |
| 3.3 km | 8:20.1 | 47 | +28.5 |
| 4.8 km | 12:39.9 | 49 | +56.2 |
| 6.6 km | 17:02.4 | 50 | +1:22.8 |
| 8.1 km | 21:40.0 | =49 | +2:01.8 |
| 9.9 km | 25:54.6 | 50 | +2:32.5 |
| 10.0 km | 26:23.1 | 50 | +2:34.6 |
| 11.8 km | 31:08.2 | 49 | +3:07.4 |
| 13.3 km | 34:50.1 | 49 | +3:33.5 |
| 15.1 km | 39:46.6 | 49 | +4:04.8 |
| 16.6 km | 43:17.8 | 49 | +4:05.0 |
| 18.4 km | 48:04.5 | 49 | +4:28.6 |
| Befejezés | 51:12.6 | 49 | +5:01.6 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

