Idő49:24.6TBL+3:13.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:10.3 | =33 | +8.0 |
| 3.3 km | 8:07.1 | 37 | +15.5 |
| 4.8 km | 12:15.8 | 38 | +32.1 |
| 6.6 km | 16:25.1 | 36 | +45.5 |
| 8.1 km | 20:51.3 | 39 | +1:13.1 |
| 9.9 km | 24:57.2 | 37 | +1:35.1 |
| 10.0 km | 25:28.3 | 37 | +1:39.8 |
| 11.8 km | 30:08.9 | 37 | +2:08.1 |
| 13.3 km | 33:36.7 | 35 | +2:20.1 |
| 15.1 km | 38:15.6 | 35 | +2:33.8 |
| 16.6 km | 41:36.2 | =36 | +2:23.4 |
| 18.4 km | 46:24.8 | 37 | +2:48.9 |
| Befejezés | 49:24.6 | 35 | +3:13.6 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

