Idő48:37.0TBL+2:26.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:12.3 | 42 | +10.0 |
| 3.3 km | 8:08.8 | 39 | +17.2 |
| 4.8 km | 12:09.3 | 34 | +25.6 |
| 6.6 km | 16:16.0 | 33 | +36.4 |
| 8.1 km | 20:38.3 | 33 | +1:00.1 |
| 9.9 km | 24:39.8 | 34 | +1:17.7 |
| 10.0 km | 25:14.0 | 35 | +1:25.5 |
| 11.8 km | 29:42.9 | 33 | +1:42.1 |
| 13.3 km | 33:07.3 | 33 | +1:50.7 |
| 15.1 km | 37:41.3 | 32 | +1:59.5 |
| 16.6 km | 41:06.1 | 28 | +1:53.3 |
| 18.4 km | 45:40.0 | 28 | +2:04.1 |
| Befejezés | 48:37.0 | 27 | +2:26.0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

