Idő50:22.0TBL+4:11.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:10.3 | =33 | +8.0 |
| 3.3 km | 8:04.7 | =32 | +13.1 |
| 4.8 km | 12:20.0 | 39 | +36.3 |
| 6.6 km | 16:40.1 | 41 | +1:00.5 |
| 8.1 km | 21:17.3 | =41 | +1:39.1 |
| 9.9 km | 25:26.9 | 44 | +2:04.8 |
| 10.0 km | 25:55.9 | 42 | +2:07.4 |
| 11.8 km | 30:40.4 | 43 | +2:39.6 |
| 13.3 km | 34:12.0 | 43 | +2:55.4 |
| 15.1 km | 39:04.1 | 43 | +3:22.3 |
| 16.6 km | 42:38.4 | 43 | +3:25.6 |
| 18.4 km | 47:25.8 | 44 | +3:49.9 |
| Befejezés | 50:22.0 | 42 | +4:11.0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

