Idő49:29.9TBL+3:18.9
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:12.6 | 43 | +10.3 |
| 3.3 km | 8:04.7 | =32 | +13.1 |
| 4.8 km | 12:05.0 | 29 | +21.3 |
| 6.6 km | 16:13.0 | 31 | +33.4 |
| 8.1 km | 20:37.6 | 32 | +59.4 |
| 9.9 km | 24:39.3 | 33 | +1:17.2 |
| 10.0 km | 25:11.0 | 33 | +1:22.5 |
| 11.8 km | 29:50.6 | 34 | +1:49.8 |
| 13.3 km | 33:27.5 | 34 | +2:10.9 |
| 15.1 km | 38:20.6 | 38 | +2:38.8 |
| 16.6 km | 41:55.7 | 40 | +2:42.9 |
| 18.4 km | 46:29.9 | 39 | +2:54.0 |
| Befejezés | 49:29.9 | 40 | +3:18.9 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

