Idő47:23.1TBL+1:12.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:08.0 | 25 | +5.7 |
| 3.3 km | 7:56.9 | 14 | +5.3 |
| 4.8 km | 11:55.8 | 15 | +12.1 |
| 6.6 km | 15:56.3 | 14 | +16.7 |
| 8.1 km | 20:16.5 | 23 | +38.3 |
| 9.9 km | 24:12.6 | 23 | +50.5 |
| 10.0 km | 24:41.0 | 22 | +52.5 |
| 11.8 km | 29:05.9 | 20 | +1:05.1 |
| 13.3 km | 32:21.9 | 20 | +1:05.3 |
| 15.1 km | 36:48.7 | 18 | +1:06.9 |
| 16.6 km | 40:08.0 | 16 | +55.2 |
| 18.4 km | 44:31.1 | 13 | +55.2 |
| Befejezés | 47:23.1 | 15 | +1:12.1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

