Idő46:41.4TBL+30.4
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:02.4 | 2 | +0.1 |
| 3.3 km | 7:52.4 | 4 | +0.8 |
| 4.8 km | 11:45.9 | 5 | +2.2 |
| 6.6 km | 15:41.6 | 6 | +2.0 |
| 8.1 km | 19:39.7 | 5 | +1.5 |
| 9.9 km | 23:24.3 | 4 | +2.2 |
| 10.0 km | 23:49.8 | 2 | +1.3 |
| 11.8 km | 28:16.8 | 6 | +16.0 |
| 13.3 km | 31:39.1 | 6 | +22.5 |
| 15.1 km | 36:13.2 | 6 | +31.4 |
| 16.6 km | 39:33.3 | 6 | +20.5 |
| 18.4 km | 43:53.9 | 6 | +18.0 |
| Befejezés | 46:41.4 | 6 | +30.4 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

