Idő47:00.5TBL+49.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:06.6 | 18 | +4.3 |
| 3.3 km | 8:00.8 | 22 | +9.2 |
| 4.8 km | 12:00.0 | 22 | +16.3 |
| 6.6 km | 16:00.1 | 19 | +20.5 |
| 8.1 km | 20:08.9 | 14 | +30.7 |
| 9.9 km | 24:05.2 | 13 | +43.1 |
| 10.0 km | 24:34.0 | 14 | +45.5 |
| 11.8 km | 28:54.3 | 12 | +53.5 |
| 13.3 km | 32:08.7 | 9 | +52.1 |
| 15.1 km | 36:32.8 | 11 | +51.0 |
| 16.6 km | 39:48.1 | 9 | +35.3 |
| 18.4 km | 44:08.7 | 9 | +32.8 |
| Befejezés | 47:00.5 | 10 | +49.5 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

