Idő47:35.9TBL+1:24.9
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:07.0 | 21 | +4.7 |
| 3.3 km | 7:58.1 | 16 | +6.5 |
| 4.8 km | 11:59.2 | 21 | +15.5 |
| 6.6 km | 16:00.0 | =17 | +20.4 |
| 8.1 km | 20:10.1 | 15 | +31.9 |
| 9.9 km | 24:08.0 | 19 | +45.9 |
| 10.0 km | 24:36.6 | 16 | +48.1 |
| 11.8 km | 28:59.8 | 17 | +59.0 |
| 13.3 km | 32:19.2 | 17 | +1:02.6 |
| 15.1 km | 36:47.0 | 17 | +1:05.2 |
| 16.6 km | 40:07.1 | 13 | +54.3 |
| 18.4 km | 44:31.2 | 14 | +55.3 |
| Befejezés | 47:35.9 | 16 | +1:24.9 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

