Idő46:47.8TBL+36.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:13.3 | =44 | +11.0 |
| 3.3 km | 8:02.3 | 26 | +10.7 |
| 4.8 km | 11:47.6 | 10 | +3.9 |
| 6.6 km | 15:44.0 | 8 | +4.4 |
| 8.1 km | 19:41.7 | 8 | +3.5 |
| 9.9 km | 23:27.4 | 8 | +5.3 |
| 10.0 km | 23:56.2 | 8 | +7.7 |
| 11.8 km | 28:17.4 | 7 | +16.6 |
| 13.3 km | 31:39.5 | 7 | +22.9 |
| 15.1 km | 36:13.9 | 7 | +32.1 |
| 16.6 km | 39:33.8 | 7 | +21.0 |
| 18.4 km | 43:54.6 | 7 | +18.7 |
| Befejezés | 46:47.8 | 7 | +36.8 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

