Idő49:26.8TBL+3:15.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:04.2 | 9 | +1.9 |
| 3.3 km | 8:27.7 | 57 | +36.1 |
| 4.8 km | 12:37.0 | 45 | +53.3 |
| 6.6 km | 16:51.8 | 46 | +1:12.2 |
| 8.1 km | 21:17.6 | 43 | +1:39.4 |
| 9.9 km | 25:26.7 | 43 | +2:04.6 |
| 10.0 km | 25:56.1 | 43 | +2:07.6 |
| 11.8 km | 30:26.6 | 41 | +2:25.8 |
| 13.3 km | 33:45.0 | 41 | +2:28.4 |
| 15.1 km | 38:22.1 | =39 | +2:40.3 |
| 16.6 km | 41:55.0 | 38 | +2:42.2 |
| 18.4 km | 46:29.5 | 38 | +2:53.6 |
| Befejezés | 49:26.8 | 37 | +3:15.8 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

