Idő53:44.7TBL+7:33.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:15.6 | =50 | +13.3 |
| 3.3 km | 8:46.5 | 67 | +54.9 |
| 4.8 km | 13:41.2 | 67 | +1:57.5 |
| 6.6 km | 18:16.9 | 67 | +2:37.3 |
| 8.1 km | 23:04.9 | 65 | +3:26.7 |
| 9.9 km | 27:24.8 | 63 | +4:02.7 |
| 10.0 km | 27:57.9 | 63 | +4:09.4 |
| 11.8 km | 32:59.7 | 62 | +4:58.9 |
| 13.3 km | 36:41.8 | 60 | +5:25.2 |
| 15.1 km | 41:48.0 | 62 | +6:06.2 |
| 16.6 km | 45:32.2 | 62 | +6:19.4 |
| 18.4 km | 50:32.3 | 59 | +6:56.4 |
| Befejezés | 53:44.7 | 60 | +7:33.7 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

