Idő47:22.5TBL+1:11.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:03.7 | 7 | +1.4 |
| 3.3 km | 7:54.1 | 9 | +2.5 |
| 4.8 km | 12:07.4 | 32 | +23.7 |
| 6.6 km | 16:08.7 | 28 | +29.1 |
| 8.1 km | 20:30.2 | 28 | +52.0 |
| 9.9 km | 24:24.4 | 25 | +1:02.3 |
| 10.0 km | 24:52.1 | 25 | +1:03.6 |
| 11.8 km | 29:09.3 | 21 | +1:08.5 |
| 13.3 km | 32:21.2 | 18 | +1:04.6 |
| 15.1 km | 36:44.7 | 14 | +1:02.9 |
| 16.6 km | 40:06.7 | 12 | +53.9 |
| 18.4 km | 44:32.4 | 16 | +56.5 |
| Befejezés | 47:22.5 | 14 | +1:11.5 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

