Idő51:06.8TBL+4:55.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:18.0 | 56 | +15.7 |
| 3.3 km | 8:26.1 | =50 | +34.5 |
| 4.8 km | 12:49.6 | 53 | +1:05.9 |
| 6.6 km | 17:15.5 | 53 | +1:35.9 |
| 8.1 km | 21:51.4 | 51 | +2:13.2 |
| 9.9 km | 26:07.2 | 51 | +2:45.1 |
| 10.0 km | 26:37.2 | 51 | +2:48.7 |
| 11.8 km | 31:23.8 | 51 | +3:23.0 |
| 13.3 km | 34:56.0 | 51 | +3:39.4 |
| 15.1 km | 39:47.3 | 50 | +4:05.5 |
| 16.6 km | 43:17.0 | 47 | +4:04.2 |
| 18.4 km | 48:03.4 | 47 | +4:27.5 |
| Befejezés | 51:06.8 | 48 | +4:55.8 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

