Idő49:27.7TBL+3:16.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:09.4 | 30 | +7.1 |
| 3.3 km | 8:06.8 | 36 | +15.2 |
| 4.8 km | 12:06.0 | 31 | +22.3 |
| 6.6 km | 16:15.6 | 32 | +36.0 |
| 8.1 km | 20:38.8 | 34 | +1:00.6 |
| 9.9 km | 24:43.5 | 35 | +1:21.4 |
| 10.0 km | 25:11.5 | 34 | +1:23.0 |
| 11.8 km | 29:58.3 | 35 | +1:57.5 |
| 13.3 km | 33:38.3 | 38 | +2:21.7 |
| 15.1 km | 38:22.9 | 41 | +2:41.1 |
| 16.6 km | 41:56.2 | 41 | +2:43.4 |
| 18.4 km | 46:31.8 | 40 | +2:55.9 |
| Befejezés | 49:27.7 | 38 | +3:16.7 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

