Idő51:05.6TBL+4:54.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:13.3 | =44 | +11.0 |
| 3.3 km | 8:12.0 | 42 | +20.4 |
| 4.8 km | 12:42.7 | 50 | +59.0 |
| 6.6 km | 16:58.9 | 49 | +1:19.3 |
| 8.1 km | 21:40.0 | =49 | +2:01.8 |
| 9.9 km | 25:49.6 | 48 | +2:27.5 |
| 10.0 km | 26:20.5 | 49 | +2:32.0 |
| 11.8 km | 31:15.3 | 50 | +3:14.5 |
| 13.3 km | 34:50.5 | 50 | +3:33.9 |
| 15.1 km | 39:46.0 | 48 | +4:04.2 |
| 16.6 km | 43:17.4 | 48 | +4:04.6 |
| 18.4 km | 48:03.9 | 48 | +4:28.0 |
| Befejezés | 51:05.6 | 47 | +4:54.6 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

