Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 1 | | 3:03.34 | Q | + |
|---|
| 2 | 6 | | 3:11.20 | Q | + |
|---|
| 3 | 7 | | 3:11.43 | Q | + |
|---|
| 4 | 12 | | 3:15.36 | LL | + |
|---|
| 5 | 18 | | 3:17.44 | LL | + |
|---|
| 6 | 13 | | 3:31.24 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 2 | | 3:06.51 | Q | + |
|---|
| 2 | 5 | | 3:07.84 | Q | + |
|---|
| 3 | 8 | | 3:15.32 | Q | + |
|---|
| 4 | 14 | | 3:15.48 | LL | + |
|---|
| 5 | 11 | | 3:19.98 | | + |
|---|
| 6 | 17 | | 3:39.25 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 4 | | 3:17.63 | Q | + |
|---|
| 2 | 3 | | 3:18.28 | Q | + |
|---|
| 3 | 9 | | 3:26.75 | Q | + |
|---|
| 4 | 15 | | 3:27.40 | | + |
|---|
| 5 | 16 | | 3:27.82 | | + |
|---|
| 6 | 10 | | 3:34.88 | | + |
|---|