Rang1

Franciaország FRA
Idő26:57.44
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:51.1 | 1 | - |
| 2 | 3:31.4 | 1 | - |
| 3 | 6:01.7 | 1 | - |
| 4 | 7:06.9 | 1 | - |
| 5 | 9:23.5 | 1 | - |
| 6 | 10:01.9 | 1 | - |
| 7 | 12:10.5 | 1 | - |
| 8 | 13:13.0 | 1 | - |
| 9 | 16:10.3 | 1 | - |
| 10 | 16:51.9 | 1 | - |
| 11 | 19:36.4 | 1 | - |
| 12 | 20:49.6 | 1 | - |
| 13 | 23:23.5 | 1 | - |
| 14 | 24:03.1 | 1 | - |
| 15 | 26:16.0 | 1 | - |
| Befejezés | 26:57.44 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

