Rang4

Egyesült Államok USA
Idő27:40.43
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00.8 | 8 | +9.7 |
| 2 | 3:42.5 | 7 | +11.1 |
| 3 | 6:17.9 | 6 | +16.2 |
| 4 | 7:26.8 | 5 | +19.9 |
| 5 | 9:57.9 | 7 | +34.4 |
| 6 | 10:40.2 | 7 | +38.3 |
| 7 | 12:42.0 | 5 | +31.5 |
| 8 | 13:44.0 | 4 | +31.0 |
| 9 | 16:58.1 | 4 | +47.8 |
| 10 | 17:40.7 | 4 | +48.8 |
| 11 | 20:21.0 | 4 | +44.6 |
| 12 | 21:25.7 | 3 | +36.1 |
| 13 | 24:04.8 | 4 | +41.3 |
| 14 | 24:47.0 | 4 | +43.9 |
| 15 | 26:57.9 | 4 | +41.9 |
| Befejezés | 27:40.43 | 4 | +42.99 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

