Rang10

Norvégia NOR
Idő30:11.33
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.3 | 10 | +17.2 |
| 2 | 3:55.1 | 9 | +23.7 |
| 3 | 6:47.5 | 9 | +45.8 |
| 4 | 8:01.7 | 10 | +54.8 |
| 5 | 10:43.2 | 11 | +1:19.7 |
| 6 | 11:23.3 | 10 | +1:21.4 |
| 7 | 13:45.4 | 10 | +1:34.9 |
| 8 | 14:49.9 | 10 | +1:36.9 |
| 9 | 18:31.1 | 10 | +2:20.8 |
| 10 | 19:15.8 | 10 | +2:23.9 |
| 11 | 22:12.0 | 10 | +2:35.6 |
| 12 | 23:31.8 | 10 | +2:42.2 |
| 13 | 26:20.8 | 10 | +2:57.3 |
| 14 | 27:02.5 | 10 | +2:59.4 |
| 15 | 29:28.2 | 10 | +3:12.2 |
| Befejezés | 30:11.33 | 10 | +3:13.89 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

