Rang3

Spanyolország ESP
Idő27:23.94
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.4 | 7 | +8.3 |
| 2 | 3:42.0 | 6 | +10.6 |
| 3 | 6:12.5 | 2 | +10.8 |
| 4 | 7:24.2 | 4 | +17.3 |
| 5 | 9:46.9 | 3 | +23.4 |
| 6 | 10:26.1 | 3 | +24.2 |
| 7 | 12:25.1 | 3 | +14.6 |
| 8 | 13:26.6 | 3 | +13.6 |
| 9 | 16:46.9 | 3 | +36.6 |
| 10 | 17:29.6 | 3 | +37.7 |
| 11 | 20:18.5 | 3 | +42.1 |
| 12 | 21:29.7 | 5 | +40.1 |
| 13 | 23:50.9 | 3 | +27.4 |
| 14 | 24:32.5 | 3 | +29.4 |
| 15 | 26:39.3 | 3 | +23.3 |
| Befejezés | 27:23.94 | 3 | +26.50 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

