Rang8

Kína CHN
Idő29:21.66
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:03.8 | 9 | +12.7 |
| 2 | 3:55.7 | 10 | +24.3 |
| 3 | 6:48.1 | 10 | +46.4 |
| 4 | 8:03.9 | 11 | +57.0 |
| 5 | 10:20.0 | 9 | +56.5 |
| 6 | 11:00.8 | 9 | +58.9 |
| 7 | 13:17.6 | 8 | +1:07.1 |
| 8 | 14:29.3 | 8 | +1:16.3 |
| 9 | 17:54.9 | 8 | +1:44.6 |
| 10 | 18:37.2 | 8 | +1:45.3 |
| 11 | 21:30.3 | 8 | +1:53.9 |
| 12 | 22:44.5 | 9 | +1:54.9 |
| 13 | 25:34.9 | 8 | +2:11.4 |
| 14 | 26:17.2 | 8 | +2:14.1 |
| 15 | 28:38.9 | 8 | +2:22.9 |
| Befejezés | 29:21.66 | 8 | +2:24.22 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

