Rang12

Ausztrália AUS
Idő32:33.45
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.4 | 11 | +19.3 |
| 2 | 3:59.8 | 12 | +28.4 |
| 3 | 7:25.1 | 12 | +1:23.4 |
| 4 | 8:51.5 | 12 | +1:44.6 |
| 5 | 11:38.3 | 12 | +2:14.8 |
| 6 | 12:23.7 | 12 | +2:21.8 |
| 7 | 15:10.7 | 12 | +3:00.2 |
| 8 | 16:32.1 | 12 | +3:19.1 |
| 9 | 19:58.0 | 12 | +3:47.7 |
| 10 | 20:44.9 | 12 | +3:53.0 |
| 11 | 23:52.0 | 12 | +4:15.6 |
| 12 | 25:16.1 | 12 | +4:26.5 |
| 13 | 28:15.6 | 12 | +4:52.1 |
| 14 | 29:00.4 | 12 | +4:57.3 |
| 15 | 31:48.6 | 12 | +5:32.6 |
| Befejezés | 32:33.45 | 12 | +5:36.01 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

