Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 14 | | 1:28.178 | Q | + |
|---|
| 2 | 38 | | 1:28.603 | Q | + |
|---|
| 3 | 71 | | 1:28.779 | m | + |
|---|
| 4 | 25 | | 1:29.276 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 4 | | 1:29.661 | Q | + |
|---|
| 2 | 80 | | 1:30.097 | Q | + |
|---|
| 3 | 24 | | 1:31.282 | | + |
|---|
| 4 | 45 | | 1:32.394 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 18 | | 1:27.788 | Q | + |
|---|
| 2 | 33 | | 1:31.999 | Q | + |
|---|
| 3 | 3 | | 1:32.178 | | + |
|---|
| 4 | 83 | | 1:53.774 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 2 | | 1:27.816 | Q | + |
|---|
| 2 | 21 | | 1:28.357 | Q | + |
|---|
| 3 | 86 | | 1:28.495 | m | + |
|---|
| 4 | 43 | | 1:28.661 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 5 | | 1:26.925 | Q | + |
|---|
| 2 | 13 | | 1:27.069 | Q | + |
|---|
| 3 | 22 | | 1:27.835 | m | + |
|---|
| 4 | 20 | | 1:27.863 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 9 | | 1:28.300 | Q | + |
|---|
| 2 | 1 | | 1:28.564 | Q | + |
|---|
| 3 | 32 | | 1:28.977 | m | + |
|---|
| 4 | 75 | | 1:30.764 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 10 | | 1:30.638 | Q | + |
|---|
| 2 | 8 | | 1:30.734 | Q | + |
|---|
| 3 | 30 | | 1:31.520 | | + |
|---|
| 4 | 42 | | 1:31.771 | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 6 | | 1:29.656 | Q | + |
|---|
| 2 | 11 | | 1:29.730 | Q | + |
|---|
| 3 | 15 | | 1:29.948 | | + |
|---|
| 4 | 101 | | 1:30.287 | | + |
|---|