Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 1 | | 2:15.619 | MA | + |
|---|
| 2 | 110 | | 2:15.823 | MA | + |
|---|
| 3 | 17 | | 2:15.895 | QB | + |
|---|
| 4 | 22 | | 2:16.150 | QB | + |
|---|
| 5 | 58 | | 2:16.368 | QB | + |
|---|
| 6 | 14 | | 2:31.859 | ÁAD | + |
|---|
| - | 5 | | BÍRS | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 2 | | 2:14.988 | MA | + |
|---|
| 2 | 9 | | 2:15.160 | MA | + |
|---|
| 3 | 23 | | 2:15.817 | | + |
|---|
| 4 | 72 | | 2:16.519 | | + |
|---|
| 5 | 20 | | 2:16.575 | | + |
|---|
| 6 | 4 | | 2:19.273 | ÁAD | + |
|---|
| - | 13 | | BÍRS | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Sz. | Név | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | 16 | | 2:16.816 | MA | + |
|---|
| 2 | 114 | | 2:17.192 | MA | + |
|---|
| 3 | 153 | | 2:18.000 | QB | + |
|---|
| 4 | 51 | | 2:18.408 | QB | + |
|---|
| 5 | 42 | | 2:40.503 | | + |
|---|
| 6 | 7 | | 2:53.239 | ÁAD | + |
|---|
| - | 12 | | SL | | + |
|---|