Eredményjelző
Befejezve
| Olaszország | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 2 | GER |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus be | |
| 00:00 | DURANTE Gabriella (ITA) kapus be | |
| 03:34 | WELCKE Luisa (GER) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 12:12 | CAUMO Anna (ITA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 15:52 | GER 2 perc büntetés a játék késleltetéséért; a büntetést leüli NIX Emily (GER) | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:21 | ITA 1 - 0 GER REYES Justine (ITA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CAUMO AnnaITA) gólpasszából és DELLA ROVERE Kristin (ITA) gólpasszából | |
| 27:21 | MATTIVI Nadia (ITA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 32:47 | ITA 1 - 1 GER NIX Emily (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KLUGE LauraGER) gólpasszából és GLEISSNER Daria (GER) gólpasszából | |
| 33:51 | SCHAFFRATH Charlott (GER) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 47:16 | KANEPPELE Sara (ITA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 50:19 | FANTIN Matilde (ITA) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 53:29 | FANTIN Matilde (ITA) 2 perc büntetés térdelésért | |
| 55:47 | JOBST-SMITH Katarina (GER) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 58:31 | ITA 1 - 2 GER KLUGE Laura (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JOBST-SMITH KatarinaGER) gólpasszából | |
| 58:31 | Időkérés a(z) ITA csapat részéről | |
| 58:41 | DURANTE Gabriella (ITA) kapus ki | |
| 60:00 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

