Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Franciaország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | FRA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus be | |
| 00:00 | PHILBERT Alice (FRA) kapus be | |
| 04:04 | HARK Ronja (GER) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 04:50 | ROZIER Clara (FRA) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 10:30 | VILLIOT Lea (FRA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 12:36 | AURARD-BUSHEE Chloe (FRA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 18:45 | ROZIER Clara (FRA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 19:25 | GER 1 - 0 FRA KLUGE Laura (GER) gólt szerzett emberelőnyben; ( GLEISSNER DariaGER) gólpasszából és HADRASCHEK Nicola (GER) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 25:26 | STROBEL Carina (GER) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 44:59 | HAIDER Celina (GER) 2 perc büntetés könyöklésért | |
| 48:21 | GER 1 - 1 FRA DUVIN Estelle (FRA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( le SCODAN ManonFRA) gólpasszából | |
| 53:19 | FRA 2 perc büntetés a játék késleltetéséért; a büntetést leüli BOUDIN Clemence (FRA) | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
Hosszabbításopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 60:00 | Hosszabbítás kezdete | |
| 61:07 | GER 2 - 1 FRA JOBST-SMITH Katarina (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WELCKE LilliGER) gólpasszából és WELCKE Luisa (GER) gólpasszából | |
| 61:07 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus ki | |
| 61:07 | PHILBERT Alice (FRA) kapus ki | |
| 61:07 | Hosszabbítás vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

