Eredményjelző
Befejezve
| Japán | Olaszország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 3 | ITA |
JPN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:39 | 24 | 0:44 | 0 |
| 3 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 26:49 | 30 | 0:53 | 0 | |
| 4 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:16 | 23 | 0:42 | 0 |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 | 2 | 22:29 | 27 | 0:49 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 16 | 0:47 | 0 | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:10 | 27 | 0:47 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | 1 | 0:33 | 0 | |
| 11 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 26:36 | 28 | 0:57 | 0 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:22 | 25 | 0:53 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:13 | 25 | 0:55 | 11 | |
| 15 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 26:42 | 27 | 0:59 | 4 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | 1 | 0:44 | 0 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:59 | 23 | 0:49 | 4 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15 | 16 | 0:34 | 2 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:26 | 25 | 0:53 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | 13 | 0:45 | 0 | |
| 40 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9:50 | 14 | 0:42 | 5 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:16 | 18 | 0:40 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | 1 | 0:39 | 0 | |
| Összesen | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 26 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 20 | 57:18 | 3 | 86.96% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 20 | 86.96% | ||||
- Edzők
- EdzőIIZUKA Yuji (JPN)
- SegédedzőNAKAJIMAYA Yujiro (JPN)
ITA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | 9 | 0:39 | 0 | |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:25 | 14 | 0:36 | 0 | |
| 4 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:42 | 7 | 0:48 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:31 | 31 | 0:43 | 0 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:34 | 31 | 0:34 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:37 | 31 | 0:43 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 | 10 | 0:40 | 0 | |
| 13 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19:39 | 29 | 0:40 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | 2 | 1:33 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:15 | 14 | 0:35 | 0 | |
| 17 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 20:10 | 30 | 0:40 | 3 | |
| 18 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 24:11 | 33 | 0:43 | 0 | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 26:47 | 32 | 0:50 | 11 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | 5 | 0:39 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | 8 | 0:49 | 0 | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:29 | 11 | 0:35 | 0 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:12 | 13 | 0:24 | 0 | |
| 77 | D | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:22 | 36 | 0:50 | 0 |
| 82 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:37 | 31 | 0:41 | 10 |
| 93 | D | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:42 | 39 | 0:44 | 0 |
| Összesen | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | 24 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 60:00 | 2 | 93.10% | |
| 25 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 66 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 27 | 93.10% | ||||
- Edzők
- EdzőBOUCHARD Eric (ITA)
- SegédedzőTREMBLAY Alexandre (ITA)
Csapatstatisztika
| Japán | Olaszország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 20 | Védések | 27 |
| 29 | Kapuralövések | 23 |
| 86.96% | Védések/Kapuralövések | 93.10% |
| 6:00 | Emberelőnyös játékidő | 2:17 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 50.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 50.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 26 | Megnyert bedobások | 24 |
| 1 | Időkérések | 1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

