Eredményjelző
Befejezve
| Franciaország | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 4 | SWE |
FRA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:19 | 27 | 0:54 | 0 | |
| 6 | F | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:37 | 24 | 0:51 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:28 | 23 | 0:50 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:34 | 21 | 0:47 | 4 | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:17 | 26 | 0:42 | 0 | |
| 11 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:20 | 22 | 0:39 | 0 | |
| 12 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:23 | 25 | 0:53 | 8 |
| 13 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:54 | 26 | 0:48 | 0 | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 24:16 | 28 | 0:52 | 0 |
| 17 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:44 | 27 | 0:41 | 0 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 1 | 0:05 | 1 | |
| 19 | F | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:57 | 24 | 0:47 | 8 |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:19 | 11 | 0:39 | 1 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:07 | 19 | 0:57 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2:11 | 6 | 0:21 | 0 | |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | 1 | 0:41 | 0 | |
| 44 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 15 | 0:52 | 0 | |
| 55 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2:41 | 3 | 0:53 | 0 | |
| 85 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:31 | 14 | 0:53 | 0 | |
| 91 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 22 | 0:48 | 0 | |
| Összesen | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 22 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 32 | 49 | 45 | 60:00 | 4 | 91.84% | |
| Összesen | 45 | 91.84% | ||||
- Edzők
- EdzőTARLE Gregory (FRA)
- SegédedzőROUJON Sebastien (FRA)
SWE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:32 | 20 | 0:40 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 7 | 20:21 | 24 | 0:50 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 8 | 16:17 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 21:13 | 26 | 0:48 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:41 | 21 | 0:44 | 0 | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:36 | 24 | 0:49 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 24 | 0:44 | 0 | |
| 15 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 19:00 | 21 | 0:54 | 0 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:28 | 19 | 0:42 | 3 | |
| 19 | F | A | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 20:30 | 21 | 0:58 | 9 |
| 22 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 17:13 | 21 | 0:49 | 0 | |
| 23 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:18 | 22 | 0:41 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:03 | 14 | 0:38 | 3 | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:52 | 17 | 0:41 | 7 | |
| 26 | F | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18:38 | 21 | 0:53 | 5 |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | 6 | 0:42 | 0 | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | 16 | 0:28 | 0 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | 2 | 0:19 | 0 | |
| 71 | D | C | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 | 23:26 | 29 | 0:48 | 0 |
| 89 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:02 | 20 | 0:33 | 0 | |
| Összesen | 4 | 7 | 6 | 3 | 49 | 27 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 14 | 14 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 14 | 100.00% | ||||
- Edzők
- EdzőLUNDBERG Ulf (SWE)
- SegédedzőBOZIC Dennis (SWE)
Csapatstatisztika
| Franciaország | Svédország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 45 | Védések | 14 |
| 14 | Kapuralövések | 49 |
| 91.84% | Védések/Kapuralövések | 100.00% |
| 4:00 | Emberelőnyös játékidő | 6:49 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 25.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 75.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 22 | Megnyert bedobások | 27 |
| 1 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

