Eredményjelző
Befejezve
| Franciaország | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 4 | SWE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | SODERBERG Emma (SWE) kapus be | |
| 00:00 | PHILBERT Alice (FRA) kapus be | |
| 03:39 | FRA 0 - 1 SWE JOHANSSON Thea (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( SVENSSON HildaSWE) gólpasszából és OLSSON Hanna (SWE) gólpasszából | |
| 06:19 | HUOT-MARCHAND Margot (FRA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 07:08 | FRA 0 - 2 SWE HJALMARSSON Sara (SWE) gólt szerzett emberelőnyben; ( OLSSON HannaSWE) gólpasszából és SVENSSON Hilda (SWE) gólpasszából | |
| 13:14 | FRA 0 - 3 SWE THUVIK Hanna (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JOHANSSON LisaSWE) gólpasszából | |
| 16:49 | HUOT-MARCHAND Margot (FRA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:56 | FRA 0 - 4 SWE JOHANSSON Lisa (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( THUVIK HannaSWE) gólpasszából és HJALMARSSON Sara (SWE) gólpasszából | |
| 25:39 | BAUDRIT Lore (FRA) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 32:43 | HALL Nicole (SWE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 32:43 | AURARD-BUSHEE Chloe (FRA) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 45:50 | KJELLBIN Anna (SWE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 54:54 | ROZIER Clara (FRA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 57:23 | JUNGAKER Mira (SWE) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 57:23 | Időkérés a(z) FRA csapat részéről | |
| 60:00 | PHILBERT Alice (FRA) kapus ki | |
| 60:00 | SODERBERG Emma (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

