Eredményjelző
Befejezve
| Svédország | Olaszország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 1 | 3 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ITA |
SWE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 1 | 1 | 0 | + |
| 22 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 26 | F | A | 1 | 1 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 71 | D | C | 0 | 1 | 2 | + |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 6 | 10 | 2 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 94.74% | 60:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 18 | 94.74% | |||
- Edzők
- EdzőLUNDBERG Ulf (SWE)
- SegédedzőBOZIC Dennis (SWE)
ITA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 18 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 82 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 93 | D | C | 0 | 0 | 2 | + |
| Összesen | 1 | 0 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 93.33% | 13:07 | + | |
| 25 | 27 | 84.38% | 46:53 | + | |
| 66 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 41 | 87.23% | |||
- Edzők
- EdzőBOUCHARD Eric (ITA)
- SegédedzőTREMBLAY Alexandre (ITA)
Csapatstatisztika
| Svédország | Olaszország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
| 18 | Védések | 41 |
| 47 | Kapuralövések | 19 |
| 94.74% | Védések/Kapuralövések | 87.23% |
| 4:00 | Emberelőnyös játékidő | 2:00 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 30 | Megnyert bedobások | 18 |
| 0 | Időkérések | 1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

