Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Japán | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 0 | 2 | JPN |
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 21 | 0:46 | 0 | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:52 | 24 | 0:42 | 5 | |
| 8 | D | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 19:52 | 28 | 0:42 | 0 |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 26 | 0:43 | 0 | |
| 10 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 11 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | 20:14 | 26 | 0:46 | 7 | |
| 13 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:49 | 27 | 0:46 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:49 | 28 | 0:51 | 0 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 | 22 | 0:43 | 0 | |
| 17 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | 18:15 | 25 | 0:43 | 0 | |
| 20 | D | C | 1 | 1 | 2 | 1 | +4 | 1 | 19:43 | 28 | 0:42 | 0 |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:18 | 25 | 0:53 | 8 | |
| 25 | F | A | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 1 | 19:41 | 27 | 0:43 | 2 |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:14 | 28 | 0:56 | 0 | |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | 2 | 1:00 | 0 | |
| 34 | F | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 16:28 | 20 | 0:49 | 3 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | 2 | 0:51 | 0 | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 | 19 | 0:39 | 0 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | 7 | 0:30 | 0 | |
| Összesen | 5 | 10 | 6 | 3 | 29 | 25 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 20 | 60:00 | 2 | 90.91% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 75 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 20 | 90.91% | ||||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Jeff (GER)
- SegédedzőDEICHSTETTER Maximilian (GER)
JPN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 15:34 | 20 | 0:46 | 0 |
| 3 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | 28 | 0:44 | 0 | |
| 4 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:25 | 24 | 0:48 | 0 |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | 7 | 0:42 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 22:47 | 27 | 0:50 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 18 | 0:42 | 0 | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 22:29 | 24 | 0:56 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:44 | 5 | 0:20 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:29 | 23 | 0:48 | 0 | |
| 13 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:13 | 21 | 0:52 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:10 | 18 | 1:03 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:37 | 23 | 0:51 | 4 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | 4 | 0:38 | 0 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:28 | 20 | 0:55 | 5 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:56 | 20 | 0:56 | 4 | |
| 24 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:04 | 18 | 0:56 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5:04 | 7 | 0:43 | 0 | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:22 | 19 | 0:58 | 9 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:54 | 19 | 0:50 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | 4 | 0:26 | 0 | |
| Összesen | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 | 22 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 9 | 20:00 | 3 | 75.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 17 | 15 | 40:00 | 2 | 88.24% | |
| Összesen | 24 | 82.76% | ||||
- Edzők
- EdzőIIZUKA Yuji (JPN)
- SegédedzőNAKAJIMAYA Yujiro (JPN)
Csapatstatisztika
| Németország | Japán | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 20 | Védések | 24 |
| 29 | Kapuralövések | 22 |
| 90.91% | Védések/Kapuralövések | 82.76% |
| 5:44 | Emberelőnyös játékidő | 4:44 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 33.33% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 66.67% | Emberhátrány | 100.00% |
| 25 | Megnyert bedobások | 22 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

