Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Japán | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 0 | 2 | JPN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus be | |
| 00:00 | MASUHARA Miyuu (JPN) kapus be | |
| 00:44 | GER 1 - 0 JPN GLEISSNER Daria (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WELCKE LuisaGER) gólpasszából és KLUGE Laura (GER) gólpasszából | |
| 08:44 | GER 2 - 0 JPN NIX Emily (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HARK RonjaGER) gólpasszából és HADRASCHEK Nicola (GER) gólpasszából | |
| 09:43 | AKIMOTO Nana (JPN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 13:03 | GER 3 - 0 JPN HADRASCHEK Nicola (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( NIX EmilyGER) gólpasszából és KLUGE Laura (GER) gólpasszából | |
| 18:13 | SATO Kohane (JPN) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:00 | MASUHARA Miyuu (JPN) kapus ki | |
| 20:00 | KAWAGUCHI Riko (JPN) kapus be | |
| 25:24 | GER 4 - 0 JPN HADRASCHEK Nicola (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KLUGE LauraGER) gólpasszából és GLEISSNER Daria (GER) gólpasszából | |
| 30:30 | GER 5 - 0 JPN KLUGE Laura (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HAIDER CelinaGER) gólpasszából és HARK Ronja (GER) gólpasszából | |
| 35:55 | HAIDER Celina (GER) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 36:45 | GER 5 - 1 JPN MIURA Mei (JPN) gólt szerzett emberelőnyben; ( SHIGA AkaneJPN) gólpasszából és SHIGA Aoi (JPN) gólpasszából | |
| 37:07 | GER 5 - 2 JPN WAJIMA Yumeka (JPN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( SEKI KanamiJPN) gólpasszából és MIURA Mei (JPN) gólpasszából | |
| 39:49 | STROBEL Carina (GER) 2 perc büntetés fogásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 56:16 | GLEISSNER Daria (GER) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 58:10 | HOSOYAMADA Akane (JPN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 60:00 | ABSTREITER Sandra (GER) kapus ki | |
| 60:00 | KAWAGUCHI Riko (JPN) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

