Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Japán | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 0 | 2 | JPN |
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 20 | D | C | 1 | 1 | 2 | + |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | A | 1 | 3 | 0 | + |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 5 | 10 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 90.91% | 60:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 75 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 20 | 90.91% | |||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Jeff (GER)
- SegédedzőDEICHSTETTER Maximilian (GER)
JPN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 9 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 13 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 4 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 75.00% | 20:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 15 | 88.24% | 40:00 | + | |
| Összesen | 24 | 82.76% | |||
- Edzők
- EdzőIIZUKA Yuji (JPN)
- SegédedzőNAKAJIMAYA Yujiro (JPN)
Csapatstatisztika
| Németország | Japán | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 20 | Védések | 24 |
| 29 | Kapuralövések | 22 |
| 90.91% | Védések/Kapuralövések | 82.76% |
| 5:44 | Emberelőnyös játékidő | 4:44 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 33.33% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 66.67% | Emberhátrány | 100.00% |
| 25 | Megnyert bedobások | 22 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

