Eredményjelző
Befejezve
| Franciaország | Japán | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 3 | JPN |
FRA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 29:35 | 26 | 1:08 | 0 | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:07 | 28 | 0:43 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 21 | 0:40 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:01 | 20 | 0:51 | 9 | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:50 | 26 | 0:45 | 0 | |
| 11 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:23 | 25 | 0:41 | 0 | |
| 12 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 21:15 | 28 | 0:45 | 9 |
| 13 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:34 | 27 | 1:01 | 0 | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:13 | 25 | 0:48 | 0 |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:02 | 24 | 0:55 | 0 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 19 | F | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:55 | 22 | 0:48 | 7 |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 10:28 | 13 | 0:48 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:43 | 22 | 0:51 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | 6 | 0:46 | 0 | |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 44 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 18 | 0:47 | 0 | |
| 55 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:25 | 6 | 0:44 | 0 | |
| 85 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 | 11 | 0:46 | 0 | |
| 91 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:34 | 21 | 0:33 | 0 | |
| Összesen | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 25 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 32 | 37 | 35 | 58:40 | 2 | 94.59% | |
| Összesen | 35 | 92.11% | ||||
- Edzők
- EdzőTARLE Gregory (FRA)
- SegédedzőROUJON Sebastien (FRA)
JPN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:29 | 26 | 0:40 | 0 |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 20:02 | 29 | 0:41 | 0 | |
| 4 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:47 | 25 | 0:42 | 0 |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | 5 | 0:44 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 22:22 | 29 | 0:46 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 15:53 | 25 | 0:38 | 0 | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18:29 | 25 | 0:44 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:31 | 4 | 0:52 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 21:04 | 29 | 0:43 | 0 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:47 | 29 | 0:36 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:55 | 25 | 0:38 | 3 | |
| 15 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:57 | 30 | 0:41 | 2 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | 4 | 0:46 | 0 | |
| 18 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:16 | 25 | 0:46 | 6 | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:20 | 24 | 0:40 | 8 | |
| 24 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:25 | 26 | 0:44 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4:16 | 6 | 0:42 | 0 | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:05 | 25 | 0:43 | 7 | |
| 41 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:07 | 25 | 0:45 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | 4 | 0:42 | 1 | |
| Összesen | 3 | 5 | 2 | 1 | 38 | 27 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 23 | 60:00 | 2 | 92.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 23 | 92.00% | ||||
- Edzők
- EdzőIIZUKA Yuji (JPN)
- SegédedzőNAKAJIMAYA Yujiro (JPN)
Csapatstatisztika
| Franciaország | Japán | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 2 |
| 35 | Védések | 23 |
| 25 | Kapuralövések | 38 |
| 92.11% | Védések/Kapuralövések | 92.00% |
| 1:00 | Emberelőnyös játékidő | 2:00 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 100.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 0.00% |
| 25 | Megnyert bedobások | 27 |
| 1 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

