Eredményjelző
Befejezve
| Franciaország | Japán | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 3 | JPN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | MASUHARA Miyuu (JPN) kapus be | |
| 00:00 | PHILBERT Alice (FRA) kapus be | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 38:34 | FRA 0 - 1 JPN UKITA Rui (JPN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( SHIGA AkaneJPN) gólpasszából és SATO Kohane (JPN) gólpasszából | |
| 39:42 | FRA 1 - 1 JPN BAUDRIT Lore (FRA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( le SCODAN ManonFRA) gólpasszából és PEYNE--DINGIVAL Anais (FRA) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 44:38 | ZILLIOX Elina (FRA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 56:30 | FRA 1 - 2 JPN ITO Makoto (JPN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KOYAMA RemiJPN) gólpasszából és MIURA Mei (JPN) gólpasszából | |
| 56:30 | Időkérés a(z) FRA csapat részéről | |
| 57:30 | PHILBERT Alice (FRA) kapus ki | |
| 57:50 | FRA 1 - 3 JPN MAEDA Suzuka (JPN) az üres kapuba talált; ( NORO RiriJPN) gólpasszából | |
| 57:50 | PHILBERT Alice (FRA) kapus be | |
| 58:47 | SEKI Kanami (JPN) 2 perc büntetés fogásért | |
| 58:47 | PHILBERT Alice (FRA) kapus ki | |
| 59:47 | FRA 2 - 3 JPN de SERRES Gabrielle (FRA) gólt szerzett emberelőnyben, extra támadóval; ( DUVIN EstelleFRA) gólpasszából és AURARD-BUSHEE Chloe (FRA) gólpasszából | |
| 59:47 | PHILBERT Alice (FRA) kapus be | |
| 60:00 | MASUHARA Miyuu (JPN) kapus ki | |
| 60:00 | PHILBERT Alice (FRA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

