Eredményjelző
Befejezve
| Svédország | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | GER |
SWE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 71 | D | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 4 | 8 | 2 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 93.75% | 60:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 15 | 93.75% | |||
- Edzők
- EdzőLUNDBERG Ulf (SWE)
- SegédedzőBOZIC Dennis (SWE)
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 20 | D | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 1 | 2 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 89.19% | 60:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 75 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 33 | 89.19% | |||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Jeff (GER)
- SegédedzőDEICHSTETTER Maximilian (GER)
Csapatstatisztika
| Svédország | Németország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 8 |
| 15 | Védések | 33 |
| 37 | Kapuralövések | 16 |
| 93.75% | Védések/Kapuralövések | 89.19% |
| 6:43 | Emberelőnyös játékidő | 0:31 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 50.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 100.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 0.00% | Emberhátrány | 50.00% |
| 36 | Megnyert bedobások | 19 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

