Eredményjelző
Befejezve
| Svájc | Egyesült Államok | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 3 | 5 | USA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | PHILIPS Gwyneth (USA) kapus be | |
| 00:00 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus be | |
| 06:04 | SUI 0 - 1 USA WINN Haley (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HARVEY CarolineUSA) gólpasszából és KNIGHT Hilary (USA) gólpasszából | |
| 12:31 | GUILDAY Rory (USA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 25:50 | LUTZ Lena Marie (SUI) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 34:08 | SUI 0 - 2 USA DUNNE Joy (USA) gólt szerzett azonos létszámnálgólpassz nélkül | |
| 38:36 | MURPHY Abbey (USA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 41:17 | SUI 0 - 3 USA BILKA Hannah (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HEISE TaylorUSA) gólpasszából és HARVEY Caroline (USA) gólpasszából | |
| 46:34 | SUI 0 - 4 USA CARPENTER Alex (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KNIGHT HilaryUSA) gólpasszából és DUNNE Joy (USA) gólpasszából | |
| 47:42 | SUI 0 - 5 USA HARVEY Caroline (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CARPENTER AlexUSA) gólpasszából és DUNNE Joy (USA) gólpasszából | |
| 58:12 | PHILIPS Gwyneth (USA) kapus ki | |
| 58:12 | McNAUGHTON Ava (USA) kapus be | |
| 60:00 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus ki | |
| 60:00 | McNAUGHTON Ava (USA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

