Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
CZE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 23:27 | 28 | 0:50 | 0 |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:33 | 18 | 0:51 | 1 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:34 | 23 | 0:48 | 0 | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:22 | 14 | 0:44 | 0 | |
| 8 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:56 | 14 | 0:51 | 5 | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | 20 | 0:46 | 1 |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:22 | 22 | 0:52 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:35 | 16 | 0:47 | 0 | |
| 15 | D | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 7:36 | 12 | 0:38 | 0 | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:53 | 23 | 0:46 | 7 |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | 17 | 0:35 | 2 | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 18:35 | 25 | 0:44 | 0 | |
| 20 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:02 | 14 | 0:51 | 0 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 17:35 | 22 | 0:47 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:46 | 18 | 0:42 | 0 | |
| 24 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | 27 | 0:52 | 0 | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:56 | 14 | 0:46 | 0 | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:11 | 22 | 0:41 | 0 | |
| 98 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 20 | 1:01 | 14 | |
| Összesen | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 | 30 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 29 | 25 | 25 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 32 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 25 | 100.00% | ||||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Carla Rae (CZE)
- SegédedzőANDRASOVSKY Dusan (CZE)
FIN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 19 | 0:47 | 0 | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:27 | 11 | 0:46 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:38 | 25 | 0:49 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:38 | 20 | 0:46 | 0 | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:14 | 19 | 0:48 | 0 | |
| 9 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:48 | 26 | 0:50 | 0 |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:44 | 21 | 0:50 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:11 | 20 | 0:36 | 1 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:36 | 19 | 0:52 | 3 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 | 17 | 0:54 | 0 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | 12 | 0:58 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 9:03 | 21 | 0:25 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 | 22 | 0:52 | 1 | |
| 32 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | 3 | 0:50 | 0 | |
| 33 | F | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:43 | 22 | 0:48 | 0 |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 17 | 0:53 | 5 | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 18 | 0:48 | 0 | |
| 77 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 21 | 0:49 | 4 | |
| 88 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:04 | 25 | 0:48 | 0 |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9:31 | 17 | 0:33 | 0 | |
| Összesen | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 14 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 36 | 24 | 22 | 58:32 | 2 | 91.67% | |
| Összesen | 22 | 91.67% | ||||
- Edzők
- EdzőLEHTERA Tero (FIN)
- SegédedzőKIVENMAKI Saara (FIN)
Csapatstatisztika
| Csehország | Finnország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 25 | Védések | 22 |
| 24 | Kapuralövések | 25 |
| 100.00% | Védések/Kapuralövések | 91.67% |
| 6:00 | Emberelőnyös játékidő | 6:00 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 30 | Megnyert bedobások | 14 |
| 0 | Időkérések | 1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

