Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 0 |
| Játékpercek | 15:16 |
| Cserék | 17 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:53 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



