Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | KEISALA Anni (FIN) kapus be | |
| 00:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus be | |
| 02:57 | CZE 1 - 0 FIN PISTEKOVA Tereza (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JURICKOVA BarboraCZE) gólpasszából | |
| 03:37 | TAPANI Susanna (FIN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 11:56 | VANISOVA Tereza (CZE) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 15:06 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 17:54 | CZE 2 - 0 FIN MLYNKOVA Natalie (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( TRNKOVA AndreaCZE) gólpasszából | |
| 18:18 | KARVINEN Michelle (FIN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 37:25 | RANTALA Sanni (FIN) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 49:05 | TRNKOVA Andrea (CZE) 2 perc büntetés kapus zavarásáért | |
| 58:17 | KEISALA Anni (FIN) kapus ki | |
| 58:27 | Időkérés a(z) FIN csapat részéről | |
| 59:26 | KEISALA Anni (FIN) kapus be | |
| 59:41 | KEISALA Anni (FIN) kapus ki | |
| 60:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

