1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | MAURER Saskia (SUI) kapus be | |
| 00:00 | MASCHMEYER Emerance (CAN) kapus be | |
| 19:01 | MARTI Alina (SUI) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 19:10 | STALDER Lara (SUI) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 19:10 | WATTS Daryl (CAN) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 26:43 | MULLER Alina (SUI) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 27:02 | SUI 0 - 1 CAN SPOONER Natalie (CAN) gólt szerzett emberelőnyben; ( POULIN Marie-PhilipCAN) gólpasszából és FILLIER Sarah (CAN) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 41:41 | WEY Ivana (SUI) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 43:58 | WEY Ivana (SUI) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 44:03 | SUI 0 - 2 CAN FILLIER Sarah (CAN) gólt szerzett emberelőnyben; ( FAST RenataCAN) gólpasszából és WATTS Daryl (CAN) gólpasszából | |
| 47:12 | TURNBULL Blayre (CAN) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 52:10 | VALLARIO Nicole (SUI) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 53:36 | SUI 0 - 3 CAN GOSLING Julia (CAN) gólt szerzett emberelőnyben; ( AMBROSE ErinCAN) gólpasszából és THOMPSON Claire (CAN) gólpasszából | |
| 56:44 | SUI 0 - 4 CAN WATTS Daryl (CAN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( NURSE SarahCAN) gólpasszából és THOMPSON Claire (CAN) gólpasszából | |
| 60:00 | MAURER Saskia (SUI) kapus ki | |
| 60:00 | MASCHMEYER Emerance (CAN) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

