SUI
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | C | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | F | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 53 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Összesen | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 29 | | 51 | 92.73% | 60:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Összesen | 51 | 92.73% | | |
|---|
- Edzők
- EdzőMULLER Colin (SUI)
- SegédedzőKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | F | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 40 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | F | | 1 | 1 | 2 | + |
|---|
| Összesen | 4 | 8 | 4 | |
|---|
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 38 | | 6 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Összesen | 6 | 100.00% | | |
|---|
- Edzők
- EdzőRYAN Troy (CAN)
- SegédedzőCHEVERIE Kori (CAN)
Csapatstatisztika
| SUI Svájc | | CAN Kanada |
|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
|---|
| 51 | Védések | 6 |
|---|
| 6 | Kapuralövések | 55 |
|---|
| 92.73% | Védések/Kapuralövések | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Emberelőnyös játékidő | 5:50 |
|---|
| 0 | Emberelőnyös gólok | 3 |
|---|
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 60.00% |
|---|
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
|---|
| 40.00% | Emberhátrány | 100.00% |
|---|
| 21 | Megnyert bedobások | 34 |
|---|
| 0 | Időkérések | 0 |
|---|