Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
| Gólok | 1 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 3 |
| Játékpercek | 14:53 |
| Cserék | 15 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:59 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



