Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | AHOLA Sanni (FIN) kapus be | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus be | |
| 05:41 | KARVINEN Michelle (FIN) 2 perc büntetés botfogásért | |
| 15:12 | TAPANI Susanna (FIN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 15:19 | USA 1 - 0 FIN CARPENTER Alex (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( EDWARDS LailaUSA) gólpasszából és KELLER Megan (USA) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 22:31 | USA 2 - 0 FIN HEISE Taylor (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( MURPHY AbbeyUSA) gólpasszából és CURL Britta (USA) gólpasszából | |
| 23:37 | USA 3 - 0 FIN KELLER Megan (USA) gólt szerzett azonos létszámnálgólpassz nélkül | |
| 28:24 | SAVOLAINEN Ronja (FIN) 2 perc büntetés fogásért | |
| 29:17 | USA 4 - 0 FIN KNIGHT Hilary (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( EDWARDS LailaUSA) gólpasszából és KELLER Megan (USA) gólpasszából | |
| 31:11 | HIIRIKOSKI Jenni (FIN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 41:29 | NIEMINEN Petra (FIN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 44:01 | TULUS Noora (FIN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 55:56 | USA 5 - 0 FIN MURPHY Abbey (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CURL BrittaUSA) gólpasszából és HARVEY Caroline (USA) gólpasszából | |
| 59:40 | Időkérés a(z) FIN csapat részéről | |
| 59:40 | AHOLA Sanni (FIN) kapus ki | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

