Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Svájc | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | PSS | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 (4) | 4 | SUI |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 1 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 2 |
| Játékpercek | 19:07 |
| Cserék | 27 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:42 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



