Eredményjelző
Befejezve
| Finnország | Kanada | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | CAN |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 0 |
| Játékpercek | 19:05 |
| Cserék | 24 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:47 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



