Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Csehország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | CZE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus be | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus be | |
| 15:24 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 perc büntetés fejre vagy nyakra irányuló szabálytalan támadásért | |
| 15:55 | USA 1 - 0 CZE CARPENTER Alex (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( KELLER MeganUSA) gólpasszából és EDWARDS Laila (USA) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 23:13 | USA 2 - 0 CZE DUNNE Joy (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JANECKE TessaUSA) gólpasszából | |
| 24:36 | USA 3 - 0 CZE SCAMURRA Hayley (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JANECKE TessaUSA) gólpasszából | |
| 26:30 | JURICKOVA Barbora (CZE) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 28:37 | USA 3 - 1 CZE JURICKOVA Barbora (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( MLYNKOVA NatalieCZE) gólpasszából | |
| 37:50 | USA 4 - 1 CZE KNIGHT Hilary (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CARPENTER AlexUSA) gólpasszából és BILKA Hannah (USA) gólpasszából | |
| 39:15 | EDWARDS Laila (USA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 44:22 | USA 5 - 1 CZE SCAMURRA Hayley (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( PANNEK KellyUSA) gólpasszából | |
| 59:57 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus ki | |
| 60:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

